Product Model | HZP1600 |
---|---|
Max. hanging weight(t) | 1600 |
span(m) | 50、51 |
Lifting height of trolley(m) | 56 |
Rated lifting capacity(t) | 140 |
Max. working slope | 2% |
Max. working transverse slope | 2% |
Min. curved radius(m) | 5500 |
Traveling speed(m/min) | 1 |
Speed of erection of girder(day/span) | 10 |
The whole machine power(kw) | 180 |
The total weight(k) | 750 |
Ponti di lancio cavalletto viene applicato per il grande ponte di attraversamento del fiume, la costruzione di autostrade e ferrovie.
1, Il pannello principale è il tipo di scatola con grande portata.
2, Il disegno simmetrico raggiunge la costruzione in due direzioni.
3, il supporto per travi è applicato per il trasporto a lunga distanza.
4, I segmenti vengono sollevati e incollati innanzitutto, quindi tirando su tutta la fascia.
Temperature: -25-+40℃