Product Model | HZQ50-160 | HZQ40-140 | HZQ40-120 | HZQ35-120 | HZQ30-80 |
---|---|---|---|---|---|
Span(m) | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 |
Lifting Capacity(T) | 160 | 140 | 120 | 120 | 80 |
Crane Moving Speed(m/min) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Trolley Moving Speed(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Trolley lifting Speed(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
girder-carrying speed of rear part(m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Skew Bridge Angle(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Applicable curve radius(m) | R350 | R300 | R300 | R300 | R300 |
Power(KW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
HZQ tipo ponti di lancio cavalletto è l'attrezzatura speciale che è adatta per l'erezione di travi in calcestruzzo nelle autostrade e nei progetti di autostrada ad alta velocità. Ci sono funzioni di trasporto e di sollevamento sulle travi di calcestruzzo. HZQ tipo ponti di lancio cavalletto si applica alle costruzioni di progetti con piccoli spazi di calcestruzzo in calcestruzzo, le traverse erette come il cantiere e la distanza di trasporto entro 5 km.
1, Con le funzioni di trasporto e di erezione del ponte per il portellone di lancio, non è necessario ordinare il portabicicletta e risparmiare il costo.
2, La traversa principale è piccola deflcetion e alta resistenza.
3, le prestazioni di resistenza al vento sono buone.
4, Può eseguire automaticamente l'erezione di travi in due direzioni (anteriore e posteriore).
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Vento: ≤Grade 8 durante l'erezione del trave; ≤Grade 6 durante l'attraversamento del molo.