Product Model | HZY900 |
---|---|
Load capacity(t) | 900 |
Dimension (L x W x H)(m) | 38.6 x 6.95mx 3.4(without cabin) |
Moving speed Empty load in flat(km/h) | 0-12 |
Moving speed Heavy load in flat(km/h) | 0-5 |
Working pressure Heavy load in flat(MPa) | 21 |
Working pressure Heavy load in climbing(MPa) | 30 |
Climbing gradient | 5° |
Min. radius in turning of outside(m) | 38.4 outside |
Min. radius in turning of inside(m) | 26.3 inside |
Power(kw) | 2 x 420 |
Tyre shafts | 16 |
Tyres | 26.5R25, 16 X 4=64 |
Shaft distance(M) | 2.1 |
Wheel distance(M) | 5.0/1.2 |
Wheel pressure(MPa) | <0.6 |
Grounding angle | 8° |
Off-grounding angle | 13° |
Self weight(t) | 280 |
Trave ponte Transporter è l'attrezzatura di supporto per il lanciatore a traversa a ponte ferroviario ad alta velocità, adottando il carburante come potenza di guida. Trave ponte Transporter è principalmente per il trasporto di travi in calcestruzzo e utilizzato per la costruzione di ponti insieme al ponte ponte lanciatore.
1. Il trasportatore a trazione si sposta agevolmente e veloce.
2. È suddiviso in bassa velocità per carico pesante e alta velocità per nessun carico.
3. Funzionamento a due vie, funzionamento del telecomando.
4. Il carburante come potenza è adatto per una lunga distanza di trasporto.
Temperature: -25-+40℃