miscela di calcestruzzo

  • 1. La macchina di dosaggio è realizzata in tre scomparti o quattro scomparti secondo il tipo di materiale.
  • 2. Il sistema di pesatura elettronico avanzato può completare automaticamente la pesatura e la correzione dinamica;
Product Model PLB1200 PLB1600 PLB2400
Weighting hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing hopper volume ( m3) 6×3 6×3 10×3
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 17.4 17.4 17.4
Outline dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 6000 6500 7600

Product Model PLB1200s PLB1600s PLB2400s
Weighting-hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing-hopper volume ( m3) 6×4 6×4 10×4
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 20.4 20.4 20.4
Out dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 8000 8000 8500
 

Descrizione del prodotto

 

Miscela di calcestruzzo è l'attrezzatura per il dosaggio di pietra e sabbia per il miscelatore. La miscela di calcestruzzo è un'apparecchiatura ideale per la produzione di calcestruzzi di alta qualità in diversi progetti di costruzione e di fabbriche prefabbricate in calcestruzzo.

 

Governo cinese

 
 

Vantaggi del prodotto

 

1. La macchina di dosaggio è realizzata in tre scomparti o quattro scomparti secondo il tipo di materiale.
2. Il sistema di pesatura elettronico avanzato può completare automaticamente la pesatura e la correzione dinamica;

 

Foto di lavoro