Product Model | QD16/3.2 | QD20/5 | QD32/5 | QD50/10 |
---|---|---|---|---|
main hook lifting capacity(t) | 16 | 20 | 32 | 50 |
span (m) | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 |
main hook lifting height (m) | 16 | 12 | 16 | 12 |
auxiliary hook lifting height (m) | 18 | 11 | 18 | 16 |
main hook lifting speed(m/min) A5 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 5.9 |
main hook lifting speed (m/min) A6 | 13 | 9.7 | 9.5 | 7.8 |
trolley moving speed(m/min) | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 |
auxiliary hook lifting capacity(t) | 3.2 | 5 | 5 | 10 |
auxiliary hook lifting speed (m/min) | 14.5 | 12.7 | 19.5 | 13.2 |
crane moving speed (m/min)A5 | 84.7 | 84.7 | 87.6 | 74.6 |
crane moving speed (m/min)A6 | 12.5 | 112.5 | 101.4 | 86.6 |
power (Kw) | 85 | 100 | 120 | 150 |
QD TIPO carroponte adotta la struttura a doppia trave principale tipo box. QD TIPO carroponte è utilizzato principalmente per le miniere, le fabbriche, i terminali e i magazzini e altre stazioni di movimentazione dei materiali più frequenti.
1. La capacità di sollevamento della gru sovrapposta è elevata.
2. L'attrezzatura occupa un grande spazio.
3. La velocità di sollevamento e di marcia è veloce.
4. L'azionamento a distanza è molto conveniente.
Temperature: -25-+40℃